PU1030-40S-LF
顏色 | 紫紅色,熒光性 | |
固含量/% | 40 | |
固化方式 | 常溫或加熱 | |
認(rèn)證 | UL94V0/RoHS/REACH/PAHs/無鹵 | |
耐溫性 | 135℃ | |
儲存期 | 12個月@5-30℃ | |
特點 | 無苯,高防腐可靠性,電氣絕緣性能優(yōu)異,耐鹽霧耐硫化性好 |
PU1030-45S-LF
顏色 | 紫紅色,熒光性 | |
固含量/% | 45 | |
固化方式 | 常溫或加熱 | |
認(rèn)證 | UL94V0/RoHS/REACH/PAHs/無鹵 | |
耐溫性 | 135℃ | |
儲存期 | 12個月@5-30℃ | |
特點 | 無苯,高防腐可靠性,電氣絕緣性能優(yōu)異,耐鹽霧耐硫化性好 |
PU1030-40S-1-LF
顏色 | 淡黃色,熒光性 | |
固含量/% | 40 | |
固化方式 | 常溫或加熱 | |
認(rèn)證 | UL94V0/RoHS/REACH/PAHs/無鹵 | |
耐溫性 | 135℃ | |
儲存期 | 12個月@5-30℃ | |
特點 | 氣味小,固化快,低黃變,無鈷催化劑 |
PU1030-35S
產(chǎn)品成分 | CAS No. | 百分含量(%) |
氫化石油醚 | 64742-49-0 | 40~45 |
聚氨酯樹脂 | 9009-54-5 | 35 |
異構(gòu)脂肪族烷烴 | —— | 10~20 |
成膜助劑 | —— | 1~5 |