常溫固化型環(huán)氧灌封膠EP5231-T
混合比 | 100:30 | |
固化時間 | 80h@25℃ | |
粘度 | 2000±500 | |
硬度 | 65±5D | |
UL | UR | |
特點 | 無色透明,優(yōu)異的防水性能 | |
應(yīng)用 | 適用于水/電/氣表、水泵、水下機器人防水 |
常溫固化型環(huán)氧灌封膠EP5231-P-2
混合比 | 100:20 | |
固化時間 | 10h@25℃ | |
粘度 | 5700±1000 | |
硬度 | 60±5D | |
UL | UR | |
特點 | 粘接強度高(尤其PC/PVC/ABS/鋁盒金等),灌封后線材拉拔力大于80N | |
應(yīng)用 | 適用于安防攝像頭、帶線材的器材安防 |
常溫固化型環(huán)氧灌封膠EP5231-P-1
混合比 | 100:100 | |
固化時間 | 20h@25℃ | |
粘度 | 10000±1500 | |
硬度 | 60±5D | |
UL | UR | |
特點 | 粘接強度高(尤其PC/PVC/ABS/鋁盒金等),灌封后線材拉拔力大于80N | |
應(yīng)用 | 適用于安防攝像頭、帶線材的器材安防 |
常溫固化型環(huán)氧灌封膠EP5231-R
混合比 | 100:10 | |
固化時間 | 12h@25℃ | |
粘度 | 3000±500 | |
硬度 | 90±5D | |
UL | UR | |
特點 | 高導熱、導熱系數(shù)1.2W/m·K | |
應(yīng)用 | 適用于太陽能/調(diào)節(jié)器/大功率PCBA、動力電池模組絕緣保護 |
常溫固化型環(huán)氧灌封膠EP5231-D
混合比 | 100:25 | |
固化時間 | 12h@25℃ | |
粘度 | 2300±500 | |
硬度 | 80±5D | |
UL | UR | |
特點 | 固化熱量低,容易脫泡,通過125℃球壓實驗 | |
應(yīng)用 | 適用于電動汽車電容、光儲能電容、風電工業(yè)變頻電容和機電電容 |