聚氨酯灌封膠PU557
顏色 | 淡黃色 / 黑色 | |
混合比 | 單組份 | |
粘度 | 540±50mPa·s | |
固化時間 | 20-30min@90℃ | |
導熱系數(shù) | 0.2;0.6 | |
硬度 | 60±5D | |
保質(zhì)期 | 6個月@5-30℃ | |
特點 | 單組份,工藝簡單,優(yōu)異的防腐性能 | |
應用 | 適用于電子類或其他產(chǎn)品的灌封密封、防水密封 |
聚氨酯灌封膠PU559-NF
顏色 | 淡黃色 | |
混合比 | 100:100/ 100:40 | |
粘度 | 540±50mPa·s | |
固化時間 | 5h@25℃ | |
導熱系數(shù) | 0.264 | |
硬度 | 40±5A | |
UL | UR | |
保質(zhì)期 | 6個月@5-30℃ | |
特點 | 耐冷熱沖擊,耐化學腐蝕,優(yōu)異的防腐性能 | |
應用 | 適用于電子類或其他產(chǎn)品的灌封密封、防水密封 |
聚氨酯灌封膠PU559
顏色 | 白色 / 黑色 | |
混合比 | 100:50 / 100:16 | |
粘度 | 1800±300mPa·s | |
固化時間 | 2h@25℃ | |
導熱系數(shù) | 0.6;0.8;1.0 | |
硬度 | 50±5D | |
UL | UR | |
保質(zhì)期 | 6個月@5-30℃ | |
特點 | 耐冷熱沖擊,耐化學腐蝕,優(yōu)異的防腐性能 | |
應用 | 適用于電子類或其他產(chǎn)品的灌封密封、防水密封 |